Jakarta,(DOC) – PT Pertamina (Persero) menaikkan harga sejumlah produk bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 18 April 2026. Kenaikan dilakukan di tengah lonjakan harga minyak dunia yang sempat menembus US$100 per barel imbas perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Kenaikan tajam salah satunya terjadi pada harga pertamax turbo. Di DKI Jakarta, harga BBM jenis ini melesat dari 1 Maret atau saat terakhir Pertamina mengubah kebijakan harga BBM, Rp13.100, menjadi Rp19.400 per liter.
Selain pertamax turbo, harga dexlite juga melonjak dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter.
Harga pertamina dex juga melesat dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Di sisi lain, perseroan masih mempertahankan harga pertamax di level Rp12.300 per liter.
Sesuai arahan pemerintah, Pertamina juga memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi. Pertalite sampai saat ini masih dibanderol di harga Rp10 ribu per liter.
Pun begitu dengan BBM jenis solar yang masih dibanderol Rp6.800 per liter.
Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina di seluruh Indonesia per 18 April 2026:
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Green | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| FTZ Sabang | 10.000 | 11.550 | – | – | 22.150 | – | 6.800 |
| Sumatra Utara | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| Sumatra Barat | 10.000 | 12.900 | – | 20.250 | 24.650 | 24.950 | 6.800 |
| Riau | 10.000 | 12.900 | – | 20.250 | 24.650 | 24.950 | 6.800 |
| Kepulauan Riau | 10.000 | 12.900 | – | 20.250 | 24.650 | 24.950 | 6.800 |
| FTZ Batam | 10.000 | 11.750 | – | 18.450 | 22.450 | 22.700 | 6.800 |
| Jambi | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| Bengkulu | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| Sumatra Selatan | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| Bangka Belitung | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| Lampung | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| DKI Jakarta | 19.400 | 12.300 | 12.900 | 13.100 | 23.600 | 23.900 | 6.800 |
| Banten | 19.400 | 12.300 | 12.900 | 13.100 | 23.600 | 23.900 | 6.800 |
| Jawa Barat | 19.400 | 12.300 | 12.900 | 13.100 | 23.600 | 23.900 | 6.800 |
| Jawa Tengah | 19.400 | 12.300 | 12.900 | 13.100 | 23.600 | 23.900 | 6.800 |
| Yogyakarta | 19.400 | 12.300 | 12.900 | 13.100 | 23.600 | 23.900 | 6.800 |
| Jawa Timur | 19.400 | 12.300 | 12.900 | 13.100 | 23.600 | 23.900 | 6.800 |
| Bali | 10.000 | 12.300 | – | 19.400 | 23.600 | 23.900 | 6.800 |
| Nusa Tenggara Barat | 10.000 | 12.300 | – | 19.400 | 23.600 | 23.900 | 6.800 |
| Nusa Tenggara Timur | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| Kalimantan Barat | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| Kalimantan Tengah | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| Kalimantan Selatan | 10.000 | 12.900 | – | 20.250 | 24.650 | 24.950 | 6.800 |
| Kalimantan Timur | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| Kalimantan Utara | 10.000 | 12.900 | – | 20.250 | 24.650 | 24.950 | 6.800 |
| Sulawesi Utara | 10.000 | 12.600 | – | 13.350 | 14.200 | 14.500 | 6.800 |
| Gorontalo | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| Sulawesi Tengah | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| Sulawesi Tenggara | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| Sulawesi Selatan | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| Sulawesi Barat | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| Maluku | 10.000 | 12.600 | – | – | 24.150 | – | 6.800 |
| Maluku Utara | 10.000 | 12.600 | – | – | 24.150 | – | 6.800 |
| Papua | 10.000 | 12.600 | – | 19.850 | 24.150 | – | 6.800 |
| Papua Barat | 10.000 | 12.600 | – | – | 24.150 | 24.450 | 6.800 |
| Papua Selatan | 10.000 | 12.600 | – | – | 24.150 | – | 6.800 |
| Papua Pegunungan | 10.000 | 12.600 | – | – | 24.150 | – | 6.800 |
| Papua Tengah | 10.000 | 12.600 | – | – | 24.150 | – | 6.800 |
| Papua Barat Daya | 10.000 | 12.600 | – | – | 24.150 | 24.450 | 6.800 |





