D-ONENEWS.COM

Perolehan Medali Sementara Porprov Jatim, Surabaya Kokoh di Puncak Klasmen

Lumajang,(DOC) – Puluhan Kontingen Kabupaten/Kota se Jawa Timur telah mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Jatim, 25 Juni – 3 Juli 2022 yang di gelar di 4 daerah tuan rumah, yakni Kabupaten Jember,  Lumajang, Bondowoso, Situbondo, telah berhasil meraih medali dari berbagai Cabang Olahraga (Cabor).

Hingga saat ini per Sabtu 1 Juli 2022 sebanyak 620 emas, 619 perak dan 860 perunggu kepada 38 kontingen yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Melansir dari laman resmi Porprov Jatim VII 2022 kota Surabaya hingga Sabtu (2/7/2022) berhasil mengumpulkan total total 729 medali yang terdiri dari 113 medali emas, 87 medali perak, dan 103 medali perunggu.

Sementara yang berada di posisi runner up atau urutan kedua yakni dari Kota Malang berhasil mengumpulkan total 408 medali yang terdiri dari 59 medali emas, 53 medali perak, dan 66 medali perunggu.

Sementara itu, dua dari empat tuan rumah, Kabupaten Lumajang berada berada di urutan ke-8 dengan perolehan medali total berjumlah 145 medali yang terdiri dari 19 medali emas, 23 medali perak, dan 23 medali perunggu.

Sedangkan Kabupaten Jember berada di posisi urutan 9 dengan perolehan medali total berjumlah 130 medali yang terdiri dari 17 medali emas, 13 medali perak, dan 36 medali perunggu.(imam)

Update klasemen perolehan medali Porprov Jatim VII per Sabtu, 2 Juli 2022, pukul 10.00 WIB (sumber laman website www.porprovjatim.com).

  1. Kota Surabaya 113 emas, 87 perak, 103 perunggu = 729 nilai
  2. Kota Malang 59 emas, 53 perak, 66 perunggu = 408 nilai
  3. Kab. Sidoarjo 43 emas, 59 perak, 68 perunggu = 358 nilai
  4. Kota Kediri 54 emas, 24 perak, 43 perunggu = 307 nilai
  5. Kab. Malang 36 emas, 39 perak, 46 perunggu = 268 nilai
  6. Kab. Pasuruan 34 emas, 35 perak, 35 perunggu = 241 nilai
  7. Kab. Gresik 25 emas, 30 perak, 37 perunggu = 197 nilai
  8. Kab. Lumajang 19 emas, 23 perak 23 perunggu = 145 nilai
  9. Kab. Jember 17 emas, 13 perak, 36 perunggu =130 nilai
  10. Kab. Banyuwangi 14 emas, 16 perak, 23 perunggu = 111 nilai
  11. Kab. Tuban 13 emas, 17 perak, 24 perunggu = 110 nilai
  12. Kab. Blitar 12 emas, 14 perak, 25 perunggu = 101 nilai
  13. Kab. Bangkalan 14 emas, 11 perak, 21 perunggu = 99 nilai
  14. Kab. Tulungagung 13 emas, 17 perak, 10 perunggu = 96 nilai
  15. Kab. Bojonegoro 12 emas, 12 perak, 20 perunggu = 92 nilai
  16. Kab. Lamongan 12 emas, 9 perak, 21 perunggu = 87 nilai
  17. Kota Batu 10 emas, 18 perak, 10 perunggu = 86 nilai
  18. Kab. Pamekasan 12 emas, 11 perak, 11 perunggu = 81 nilai
  19. Kota Blitar 8 emas, 12 perak, 20 perunggu = 76 nilai
  20. Kab. Jombang 9 emas, 9 perak, 15 perunggu = 69 nilai
  21. Kab. Ngawi 7 emas, 12 perak, 17 perunggu = 69 nilai
  22. Kab. Nganjuk 5 emas, 11 perak, 17 perunggu = 59 nilai
  23. Kab Ponorogo 9 emas, 4 perak, 14 perunggu = 58 nilai
  24. Kab. Mojokerto 6 emas, 6 perak, 22 perunggu = 58 nilai
  25. Kota Pasuruan 4 emas, 9 perak, 21 perunggu = 55 nilai
  26. Kota Madiun 3 emas, 17 perak, 8 perunggu = 54 nilai
  27. Kota Probolinggo 6 emas 8 perak 10 perunggu = 50 nilai
  28. Kab. Sumenep 6 emas, 7 perak, 10 perunggu = 48 nilai
  29. Kab. Pacitan 9 emas, 2 perak, 6 perunggu = 46 nilai
  30. Kab. Bondowoso 6 emas, 5 perak, 9 perunggu = 43 nilai.
  31. Kab. Kediri 4 emas, 7 perak, 11 perunggu = 41 nilai
  32. Kab. Probolinggo 5 emas, 4 perak 11 perunggu = 39 nilai
  33. Kab. Madiun 4 emas, 5 perak, 9 perunggu = 35 nilai
  34. Kota Mojokerto 5 emas, 3 perak, 7 perunggu = 33 nilai
  35. Kab. Situbondo 5 emas, 2 perak, 9 perunggu = 33 nilai
  36. Kab. Magetan 3 emas, 3 perak, 11 perunggu = 29 nilai
  37. Kab. Sampang 3 emas, 4 perak, 8 perunggu = 28 nilai
  38. Kab. Trenggalek 3 emas, 3 perak 8 perunggu = 26 nilai

 

Loading...

baca juga